Aufruf-Statistik für kkth.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:14 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 48667
Summe der Dateien 44841
Summe Seiten 45087
Summe Besuche 4973
Summe in kb 474856
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1762
Summe der unterschiedlichen URLs 314
Summe der unterschiedlichen Verweise 546
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 619
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 69 12219
Anfragen pro Tag 1678 22315
Dateien pro Tag 1546 22211
Seiten pro Tag 1554 22111
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 60 129
Besuche pro Tag 171 216
kb pro Tag 16374 26142
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.14% 44841
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.24% 118
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 6.03% 2936
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.65% 318
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.19% 92
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.73% 356

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 827 1.70% 665 1.48% 746 1.65% 197 3.96% 93 5.28% 19566 4.12%
2 1053 2.16% 903 2.01% 859 1.91% 192 3.86% 94 5.33% 23590 4.97%
3 973 2.00% 818 1.82% 879 1.95% 206 4.14% 97 5.51% 26142 5.51%
4 1340 2.75% 1203 2.68% 1224 2.71% 175 3.52% 85 4.82% 24293 5.12%
5 754 1.55% 596 1.33% 584 1.30% 195 3.92% 110 6.24% 16176 3.41%
6 786 1.62% 622 1.39% 680 1.51% 215 4.32% 98 5.56% 20878 4.40%
7 989 2.03% 830 1.85% 824 1.83% 205 4.12% 119 6.75% 16556 3.49%
8 1287 2.64% 1147 2.56% 1209 2.68% 189 3.80% 87 4.94% 18230 3.84%
9 846 1.74% 633 1.41% 746 1.65% 182 3.66% 87 4.94% 18936 3.99%
10 949 1.95% 802 1.79% 812 1.80% 216 4.34% 95 5.39% 21413 4.51%
11 522 1.07% 402 0.90% 468 1.04% 162 3.26% 80 4.54% 17433 3.67%
12 621 1.28% 499 1.11% 521 1.16% 177 3.56% 106 6.02% 16333 3.44%
13 563 1.16% 424 0.95% 487 1.08% 172 3.46% 92 5.22% 16580 3.49%
14 918 1.89% 764 1.70% 823 1.83% 204 4.10% 113 6.41% 22062 4.65%
15 1240 2.55% 1103 2.46% 1133 2.51% 189 3.80% 101 5.73% 15848 3.34%
16 1266 2.60% 1123 2.50% 1073 2.38% 182 3.66% 111 6.30% 13449 2.83%
17 692 1.42% 544 1.21% 598 1.33% 161 3.24% 85 4.82% 14653 3.09%
18 626 1.29% 488 1.09% 510 1.13% 147 2.96% 81 4.60% 12205 2.57%
19 1610 3.31% 1465 3.27% 1532 3.40% 109 2.19% 77 4.37% 16396 3.45%
20 691 1.42% 555 1.24% 556 1.23% 137 2.75% 92 5.22% 16412 3.46%
21 783 1.61% 652 1.45% 660 1.46% 127 2.55% 98 5.56% 16235 3.42%
22 757 1.56% 655 1.46% 629 1.40% 144 2.90% 104 5.90% 9605 2.02%
23 563 1.16% 460 1.03% 418 0.93% 134 2.69% 91 5.16% 9229 1.94%
24 1868 3.84% 1792 4.00% 1772 3.93% 137 2.75% 88 4.99% 11842 2.49%
25 1733 3.56% 1638 3.65% 1589 3.52% 174 3.50% 108 6.13% 12287 2.59%
26 583 1.20% 507 1.13% 464 1.03% 164 3.30% 94 5.33% 10820 2.28%
27 861 1.77% 764 1.70% 663 1.47% 165 3.32% 101 5.73% 14968 3.15%
28 651 1.34% 576 1.28% 517 1.15% 132 2.65% 86 4.88% 11428 2.41%
29 22315 45.85% 22211 49.53% 22111 49.04% 197 3.96% 129 7.32% 11292 2.38%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 64 1875 3.85% 59 1713 3.82% 59 1729 3.83% 703 20382 4.29%
1 27 793 1.63% 22 662 1.48% 22 658 1.46% 687 19935 4.20%
2 24 705 1.45% 19 551 1.23% 23 677 1.50% 640 18567 3.91%
3 89 2584 5.31% 83 2434 5.43% 88 2567 5.69% 750 21762 4.58%
4 23 680 1.40% 18 536 1.20% 22 661 1.47% 607 17590 3.70%
5 61 1771 3.64% 56 1633 3.64% 60 1760 3.90% 802 23264 4.90%
6 27 797 1.64% 22 649 1.45% 25 735 1.63% 759 22023 4.64%
7 59 1720 3.53% 54 1580 3.52% 58 1685 3.74% 577 16735 3.52%
8 30 882 1.81% 25 726 1.62% 24 717 1.59% 699 20268 4.27%
9 28 831 1.71% 22 650 1.45% 25 726 1.61% 546 15842 3.34%
10 30 882 1.81% 24 716 1.60% 26 755 1.67% 643 18640 3.93%
11 73 2131 4.38% 67 1955 4.36% 66 1924 4.27% 585 16964 3.57%
12 451 13085 26.89% 445 12927 28.83% 445 12918 28.65% 615 17842 3.76%
13 298 8662 17.80% 293 8515 18.99% 293 8497 18.85% 733 21266 4.48%
14 34 1000 2.05% 28 813 1.81% 27 784 1.74% 610 17697 3.73%
15 35 1016 2.09% 29 854 1.90% 27 790 1.75% 782 22675 4.78%
16 46 1336 2.75% 39 1152 2.57% 36 1072 2.38% 685 19864 4.18%
17 38 1129 2.32% 33 972 2.17% 27 806 1.79% 746 21621 4.55%
18 46 1350 2.77% 40 1177 2.62% 40 1162 2.58% 710 20594 4.34%
19 34 1006 2.07% 28 833 1.86% 28 820 1.82% 739 21425 4.51%
20 37 1093 2.25% 31 923 2.06% 30 879 1.95% 740 21471 4.52%
21 34 990 2.03% 29 849 1.89% 26 764 1.69% 738 21404 4.51%
22 32 948 1.95% 26 763 1.70% 26 760 1.69% 667 19341 4.07%
23 48 1401 2.88% 43 1258 2.81% 42 1241 2.75% 610 17684 3.72%

Top 30 von 314 URLs
# Anfragen kb URL
1 30574 62.82% 8922 1.88% /
2 6413 13.18% 289244 60.91% /buch/
3 1131 2.32% 4439 0.93% /news.htm
4 706 1.45% 4994 1.05% /usage/usage_201202.html
5 478 0.98% 55478 11.68% /usage/usage_201104.html
6 213 0.44% 1189 0.25% /merch.htm
7 210 0.43% 666 0.14% /usage/
8 209 0.43% 375 0.08% /usage/usage_201201.html
9 165 0.34% 20440 4.30% /usage/usage_201012.html
10 151 0.31% 427 0.09% /bands.htm
11 151 0.31% 280 0.06% /kkth.html
12 130 0.27% 42 0.01% /buch/genImg/
13 106 0.22% 2232 0.47% /buch//
14 104 0.21% 12987 2.73% /usage/usage_201101.html
15 95 0.20% 11746 2.47% /usage/usage_201106.html
16 87 0.18% 112 0.02% /links.htm
17 86 0.18% 101 0.02% /kontakt.htm
18 82 0.17% 70 0.01% /pinnwand.htm
19 78 0.16% 9484 2.00% /usage/usage_201102.html
20 75 0.15% 25 0.01% /buch//genImg/
21 61 0.13% 6452 1.36% /usage/usage_201107.html
22 54 0.11% 5621 1.18% /usage/usage_201109.html
23 50 0.10% 18 0.00% /usage/menu.html
24 25 0.05% 31 0.01% /usage/usage_201112.html
25 20 0.04% 1716 0.36% /usage/usage_201110.html
26 18 0.04% 1750 0.37% /usage/usage_200909.html
27 18 0.04% 1735 0.37% /usage/usage_200912.html
28 13 0.03% 585 0.12% /usage/usage_201108.html
29 11 0.02% 458 0.10% /usage/usage_200711.html
30 9 0.02% 61 0.01% /usage/usage_201111.html

Top 10 von 314 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6413 13.18% 289244 60.91% /buch/
2 478 0.98% 55478 11.68% /usage/usage_201104.html
3 165 0.34% 20440 4.30% /usage/usage_201012.html
4 104 0.21% 12987 2.73% /usage/usage_201101.html
5 95 0.20% 11746 2.47% /usage/usage_201106.html
6 78 0.16% 9484 2.00% /usage/usage_201102.html
7 30574 62.82% 8922 1.88% /
8 61 0.13% 6452 1.36% /usage/usage_201107.html
9 54 0.11% 5621 1.18% /usage/usage_201109.html
10 706 1.45% 4994 1.05% /usage/usage_201202.html

Top 10 von 93 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6413 13.18% 1949 40.44% /buch/
2 30574 62.82% 1520 31.54% /
3 478 0.98% 338 7.01% /usage/usage_201104.html
4 706 1.45% 128 2.66% /usage/usage_201202.html
5 210 0.43% 84 1.74% /usage/
6 151 0.31% 68 1.41% /kkth.html
7 165 0.34% 68 1.41% /usage/usage_201012.html
8 213 0.44% 57 1.18% /merch.htm
9 151 0.31% 53 1.10% /bands.htm
10 54 0.11% 50 1.04% /usage/usage_201109.html

Top 10 von 91 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6413 13.18% 1911 39.67% /buch/
2 1131 2.32% 897 18.62% /news.htm
3 30574 62.82% 476 9.88% /
4 478 0.98% 338 7.02% /usage/usage_201104.html
5 706 1.45% 130 2.70% /usage/usage_201202.html
6 213 0.44% 108 2.24% /merch.htm
7 210 0.43% 104 2.16% /usage/
8 151 0.31% 97 2.01% /kkth.html
9 151 0.31% 76 1.58% /bands.htm
10 106 0.22% 76 1.58% /buch//

Top 30 von 1762 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13495 27.73% 13495 30.10% 0 0.00% 14 0.28% n8.mutu.sivit.org
2 5312 10.91% 5312 11.85% 0 0.00% 6 0.12% n3.mutu.sivit.org
3 2376 4.88% 2376 5.30% 1638 0.34% 3 0.06% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
4 2216 4.55% 1478 3.30% 68913 14.51% 194 3.90% tiger.xtom.com
5 1950 4.01% 1950 4.35% 0 0.00% 2 0.04% n6.mutu.sivit.org
6 1467 3.01% 978 2.18% 47580 10.02% 331 6.66% 173.44.37.250
7 1465 3.01% 977 2.18% 47525 10.01% 327 6.58% 173.44.37.234
8 1371 2.82% 914 2.04% 44478 9.37% 310 6.23% 173.44.37.226
9 1272 2.61% 848 1.89% 41257 8.69% 293 5.89% 173.44.37.242
10 865 1.78% 865 1.93% 1501 0.32% 16 0.32% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
11 815 1.67% 815 1.82% 3659 0.77% 70 1.41% lasvegas-nv-datacenter.com
12 813 1.67% 813 1.81% 0 0.00% 2 0.04% n1.mutu.sivit.org
13 594 1.22% 594 1.32% 410 0.09% 1 0.02% dsdf-4d0a43d0.pool.mediaways.net
14 495 1.02% 495 1.10% 341 0.07% 2 0.04% dsdf-4d0a2e8c.pool.mediaways.net
15 495 1.02% 495 1.10% 341 0.07% 1 0.02% dsdf-4db5aecc.pool.mediaways.net
16 495 1.02% 495 1.10% 341 0.07% 1 0.02% dsdf-5d8283c1.pool.mediaways.net
17 495 1.02% 495 1.10% 341 0.07% 3 0.06% dsdf-5d829b6d.pool.mediaways.net
18 479 0.98% 479 1.07% 49579 10.44% 77 1.55% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
19 442 0.91% 442 0.99% 767 0.16% 13 0.26% defenix.org
20 396 0.81% 396 0.88% 273 0.06% 1 0.02% dsdf-4d0a4089.pool.mediaways.net
21 216 0.44% 216 0.48% 149 0.03% 6 0.12% 173.245.64.107
22 163 0.33% 163 0.36% 0 0.00% 1 0.02% n5.mutu.sivit.org
23 156 0.32% 133 0.30% 733 0.15% 75 1.51% crawl-66-249-66-240.googlebot.com
24 150 0.31% 139 0.31% 1007 0.21% 106 2.13% spider-95-108-240-250.yandex.com
25 138 0.28% 138 0.31% 293 0.06% 4 0.08% mail.landkreis-frg.de
26 109 0.22% 83 0.19% 511 0.11% 53 1.07% crawl-66-249-72-87.googlebot.com
27 108 0.22% 108 0.24% 74 0.02% 4 0.08% 173.245.64.116
28 89 0.18% 89 0.20% 10166 2.14% 7 0.14% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
29 89 0.18% 70 0.16% 361 0.08% 40 0.80% crawl-66-249-71-148.googlebot.com
30 85 0.17% 71 0.16% 416 0.09% 59 1.19% crawl-66-249-66-14.googlebot.com

Top 10 von 1762 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2216 4.55% 1478 3.30% 68913 14.51% 194 3.90% tiger.xtom.com
2 479 0.98% 479 1.07% 49579 10.44% 77 1.55% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
3 1467 3.01% 978 2.18% 47580 10.02% 331 6.66% 173.44.37.250
4 1465 3.01% 977 2.18% 47525 10.01% 327 6.58% 173.44.37.234
5 1371 2.82% 914 2.04% 44478 9.37% 310 6.23% 173.44.37.226
6 1272 2.61% 848 1.89% 41257 8.69% 293 5.89% 173.44.37.242
7 89 0.18% 89 0.20% 10166 2.14% 7 0.14% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
8 42 0.09% 42 0.09% 5426 1.14% 30 0.60% kamihome.net
9 42 0.09% 42 0.09% 5090 1.07% 6 0.12% 58.22.101.247
10 83 0.17% 83 0.19% 3999 0.84% 41 0.82% 75.233.238.178.static.giga-dns.com

Top 30 von 546 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6006 12.34% - (Direct Request)
2 1188 2.44% http://www.28g.co.uk/News/tours-de-magie/
3 1188 2.44% http://www.humsurfer.com/tours-de-magie
4 972 2.00% http://fantasy-books-gifts.com/story.php
5 972 2.00% http://gayagaia.com/story.php
6 864 1.78% http://myseobookmarks.com/internet/tours-de-magie/
7 864 1.78% http://newsmahal.com/story.php
8 864 1.78% http://perfectweddingdesigns.com/stories/402421/Tours_de_magie.html
9 864 1.78% http://www.free-online-classified.com/story.php
10 864 1.78% http://www.weblinkrs.info/computers-internet/tours-de-magie/
11 756 1.55% http://www.addanewlink.com/story.php
12 702 1.44% http://thesocialsubmit.info/story.php
13 648 1.33% http://greatappsfast.com/groupvoter/story.php
14 648 1.33% http://www.myasthenia.sk
15 622 1.28% http://forum.haarpoint.net/
16 594 1.22% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
17 594 1.22% http://rentor.de/bioxsine
18 594 1.22% http://rentor.de/shot_for_slim
19 594 1.22% http://rentor.de/wobenyzm
20 594 1.22% http://wie-abnehmen.org
21 594 1.22% http://www.bishtarin.ir/story.php
22 594 1.22% http://www.buzzingtopics.com/stories/1449339/Tours_de_magie.html
23 594 1.22% http://www.lingeriebookmarks.com/story.php
24 594 1.22% http://www.share-favnews.info/computers-internet/tours-de-magie/
25 594 1.22% http://www.steuerberater-guide.de/
26 540 1.11% http://juicyworm.com/story.php
27 540 1.11% http://meinwebportal.info/story.php
28 540 1.11% http://networkingsocial.info/stories/908924/Tours_de_magie.html
29 540 1.11% http://onlybookmarks.info/story.php
30 540 1.11% http://opensourcelinux.info/story.php

Top 20 von 30 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 41 34.45% klangkreis thüringen
2 38 31.93% kkth
3 5 4.20% 49855157314
4 5 4.20% klangkreis thüringen webshop
5 3 2.52% www.klangkreisthueringen.de
6 2 1.68% eisregen merchandise
7 2 1.68% klangkreisthüringen
8 1 0.84% bioxsine forum türkei
9 1 0.84% eisregen homepage klang
10 1 0.84% eisregen kk / ff store
11 1 0.84% eisregen rostrot kkth
12 1 0.84% fleischfestival cd shop
13 1 0.84% kkth eisregen
14 1 0.84% kkth.de
15 1 0.84% klangkeis thüringen
16 1 0.84% klangkleis thüringen
17 1 0.84% klangkreis
18 1 0.84% klangkreis thyringen
19 1 0.84% klangkreis thüringen shop
20 1 0.84% mein neue hompage ist online gegangen und hoffe

Top 15 von 619 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12286 25.25% Browser: Firefox
2 5100 10.48% Browser: MSIE
3 4480 9.21% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 1032 2.12% Browser: Safari
5 950 1.95% Internet Explorer 8.0; WinXP
6 851 1.75% Spider: Googlebot
7 455 0.93% Browser: Opera
8 304 0.62% Spider: MJ12bot
9 203 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 87 0.18% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
11 85 0.17% htdig
12 84 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 70 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 68 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 64 0.13% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 58 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 22247 45.71% 22247 49.61% 797 0.17% Organisationen (org)
2 10257 21.08% 10062 22.44% 90229 19.00% Netzwerke (net)
3 6420 13.19% 4480 9.99% 187569 39.50% USA USA
4 5615 11.54% 4366 9.74% 129605 27.29% Firmen (com)
5 2462 5.06% 2240 5.00% 17105 3.60% Deutschland Deutschland
6 254 0.52% 221 0.49% 6497 1.37% Unbekannte Adressen
7 233 0.48% 215 0.48% 24562 5.17% Australien Australien
8 166 0.34% 125 0.28% 3182 0.67% Russische Foederation Russische Foederation
9 164 0.34% 150 0.33% 991 0.21% Oesterreich Oesterreich
10 160 0.33% 157 0.35% 687 0.14% Schweiz Schweiz
11 99 0.20% 94 0.21% 1529 0.32% Ukraine Ukraine
12 62 0.13% 59 0.13% 229 0.05% Niederlande Niederlande
13 60 0.12% 9 0.02% 247 0.05% Grossbritannien Grossbritannien
14 51 0.10% 48 0.11% 1079 0.23% Informationsanbieter (info)
15 50 0.10% 40 0.09% 279 0.06% Europäische Union Europäische Union
16 47 0.10% 47 0.10% 53 0.01% Weissrussland Weissrussland
17 34 0.07% 26 0.06% 195 0.04% Moldawien Moldawien
18 30 0.06% 29 0.06% 3511 0.74% Nigeria Nigeria
19 27 0.06% 24 0.05% 82 0.02% Norwegen Norwegen
20 21 0.04% 19 0.04% 68 0.01% Litauen Litauen
21 19 0.04% 16 0.04% 106 0.02% Tschechien Tschechien
22 17 0.03% 16 0.04% 75 0.02% Schweden Schweden
23 14 0.03% 14 0.03% 1556 0.33% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
24 13 0.03% 11 0.02% 916 0.19% Rumaenien Rumaenien
25 10 0.02% 10 0.02% 78 0.02% Belgien Belgien
26 10 0.02% 10 0.02% 223 0.05% Brasilien Brasilien
27 10 0.02% 8 0.02% 245 0.05% Lettland Lettland
28 10 0.02% 10 0.02% 104 0.02% Tuerkei Tuerkei
29 8 0.02% 6 0.01% 29 0.01% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
30 8 0.02% 6 0.01% 75 0.02% Ungarn Ungarn


Generated by Webalizer Version 2.23